Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
01.01.2017
Для ведения образовательной деятельности, укрепления и сохранения здоровья учащихся в МАУ ДО Дом детского творчества «РАДУГА» используются оборудованные кабинеты и спортивные залы по местам осуществления образовательной:
620085, город Екатеринбург, ул. Титова, 34
620085, город Екатеринбург, ул. Агрономическая, 29
620130, город Екатеринбург, ул. ул.Авиационная, 69
620073, город Екатеринбург, ул. Тбилисский Бульвар, 3
620073, город Екатеринбург, ул. Тбилисский Бульвар, 5
Административные:
Кабинет директора -1
Кабинет зам. директора по УВР – 1
Кабинет зам. директора по АХЧ - 1
Актовый зал – 1
Танцевальных залов - 3
Спортивных залов - 2, оборудованные необходимыми спортивным оборудованием, гимнастическими стенками и инвентарем в достаточном количестве.
Для проведения учебных занятий предназначено 16 учебных кабинетов. Для образовательных и воспитательных целей в кабинетах имеется оборудование для обработки древесины, телевизоры, видеомагнитофоны, компьютеры, ноутбуки, проекторы, принтеры.
Учебные кабинеты оснащены необходимой учебной мебелью и обеспечены учебным оборудованием, однако необходимо дальнейшее оснащение Дома детского творчества собственными техническими средствами обучения.
В образовательном учреждении имеются:
| № | Номенклатура (наименование) | Количество |
| 1 | Cтенка «Теремок» | 2 |
| 2 | DVD ПАНАСОНИК | 1 |
| 3 | V/M SAMSУНG 2501 | 1 |
| 4 | Аккустическая система | 1 |
| 5 | Акустическая система Behringer | 1 |
| 6 | Аппаратура управления | 1 |
| 7 | Барьер лёгкоатлетический тренировочный | 10 |
| 8 | ВЕШАЛКА 36 КРЮЧКОВ | 3 |
| 9 | Видеокамера «SONY» DCR-HS48 E | 1 |
| 10 | Витрина | 4 |
| 11 | Вокальная радиосистема с 2-мя ручными передатчиками -AKG WMS40 Mini2 Vokal Set BD US45A/C | 1 |
| 12 | Доска аудиторная | 3 |
| 13 | КОЛОНКИ СПИКЕРС | 1 |
| 14 | Колодки стартовые | 6 |
| 15 | Колонки аккустические музыкальные | 1 |
| 16 | Колонки музыкальные «БЭЙЗИК» | 1 |
| 17 | Компрессор САЕ | 1 |
| 18 | Компьютер в сборе | 1 |
| 19 | Копир аналог. Сапоп FC-208 | 1 |
| 20 | МАССАЖЕР НА СТОЙКЕ СТИНГРЭЙ | 1 |
| 21 | МЕБ. СТЕНКА»КАМЕРТОН» | 1 |
| 22 | МИКРОФОН WM220 М2 | 1 |
| 23 | МИКРОФОН ПЕТЛИЧНЫЙ | 1 |
| 24 | МОНИТОР 17 SAMCYNG 753S | 1 |
| 25 | МФУ НР (копир+принтер+сканер) | 1 |
| 26 | Магнитола LG | 1 |
| 27 | Микрофон | 2 |
| 28 | Микрофон ШУР 58 | 1 |
| 29 | Микрофон вокальный WM220DHM2 | 1 |
| 30 | Микшерный пульт Yamaha | 1 |
| 31 | Микшерский пульт | 1 |
| 32 | Мольберт | 3 |
| 33 | Монитор | 1 |
| 34 | Монитор «ACER AL 1716 Fs 17» LCD(5MS) | 3 |
| 35 | Монитор | 1 |
| 36 | Музыкальный центр LG | 1 |
| 37 | НАБОР ПРИСТЕННОЙ МЕБЕЛИ ЧАСТЬ 2 | 1 |
| 38 | НАБОР ПРИСТЕННОЙ МЕБЕЛИ ЧАСТЬ 1 | 1 |
| 39 | НАБОР ПРИСТЕННОЙ МЕБЕЛИ ЧАСТЬ 3 | 1 |
| 40 | Ноутбук | 2 |
| ПРИНТЕР СТРУЙНЫЙ ЕРSОП | 1 | |
| 42 | Периферийный компл. сбора и перед. данных | 1 |
| 43 | Печь СВЧ «SАМSUNG» | 1 |
| 44 | Пианино Элегия | 3 |
| 45 | Пианино Этюд | 4 |
| 46 | Принтер CANON PiXMA iP3000 | 1 |
| 47 | Принтер лазерный А4 НП | 1 |
| 48 | Принтер лазерный Kyocera | 1 |
| 49 | Принтер лазерный Samsung ML1615 | 1 |
| 50 | Проектор NEC | 1 |
| 51 | Проектор TOSHIBA | 1 |
| 52 | Процессор Core i3-2100 | 1 |
| 53 | Радиомикрофон | 4 |
| 54 | Радиосистема | 1 |
| 55 | Радиосистема вокальная AKG | 1 |
| 56 | Радиосистема с ручным микрофоном | 1 |
| 57 | СВЕТОМУЗЫКА «СТАЛКЕР» | 2 |
| 58 | СПЛЕЙКА КОЛОНОЧНАЯ | 2 |
| 59 | СТ. ТВС-7 | 1 |
| 60 | СТ. ДЕРЕВООБР. СНД-4 | 1 |
| 61 | СТ. СВЕРЛИЛЬН НС-12 | 1 |
| 62 | СТАНОК ТОК ПО МЕТАЛ. ТВ-16 826 | 1 |
| 63 | СТАНОК ФУГОВАЛЬН | 1 |
| 64 | СТЕНКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ | 2 |
| 65 | Синтезатор EXR-5 | 1 |
| 66 | Системный блок | 5 |
| 67 | Системныйблок INTEL Core2 Duo | 1 |
| 68 | Скамейка гимнастическая | 4 |
| 69 | Сканер epson | 1 |
| 70 | Стеллаж | 1 |
| 71 | Стол письменный | 1 |
| 72 | Стол полуовал | 2 |
| 73 | Т V Sамsуnг 2038 | 1 |
| 74 | ТРАНСПОРТНЫЙ КОФР | 1 |
| 75 | Татами одностороннее | 25 |
| 76 | Теннисный стол | 2 |
| 77 | ШКАФ Д/БУМАГ | 3 |
| 78 | ШКАФ Д/ПАПОК | 4 |
| 79 | ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ | 5 |
| 80 | ШТАТИВ | 1 |
| 81 | Шахматная доска | 1 |
| 82 | Шкаф для одежды | 1 |
| 83 | Шкаф канцелярский | 1 |
| 84 | Экран настенный | 1 |
| 85 | Компьютер | 1 |
Все помещения имеют пожарную сигнализацию.
МАУ ДО Дом детского творчества «РАДУГА» имеет доступ к информационным системам, подключен к информационно -коммуникационной сети «Интернет», защищенной конект-фильтром.
Просмотров всего: , сегодня:
Дата создания: 23.10.2018
Дата обновления: 23.10.2018
Дата публикации: 01.01.2017
Комментарии0
Новый комментарий